| ประเภทการพัฒนา (Development Type) | ตัวอย่างฟีเจอร์ที่ปรับแต่ง (Custom Features) | ผลลัพธ์ที่ได้ (Key Outcomes) |
|---|---|---|
| B2B Specialized Portal | • ระบบราคาส่วนลดตามกลุ่มลูกค้า (Tier Pricing) • ระบบสั่งซื้อด่วน (Quick Order by SKU) • การขอใบเสนอราคาอัตโนมัติ (Request for Quote) | เปลี่ยนเว็บขายปลีกให้กลายเป็นระบบบริหารการขายส่งที่ทรงพลัง |
| Advanced Promotion Engine | • โปรโมชั่นซื้อ X แถม Y แบบสลับหมวดหมู่ • ระบบสะสมคะแนน (Loyalty Points) เฉพาะตัว • การจัดเซ็ตสินค้าที่ลูกค้าเลือกเองได้ (Custom Bundle) | สร้างกลยุทธ์การตลาดที่คู่แข่งเลียนแบบได้ยาก |
| User Experience (UX) Customization | • ระบบกรองสินค้าอัจฉริยะ (Advanced Layered Navigation) • การชำระเงินหน้าเดียว (One-step Checkout Customization) • ระบบค้นหาสินค้าด้วยเสียงหรือภาพ (AI Search) | เพิ่มโอกาสการปิดการขาย (Conversion Rate) ให้สูงขึ้น |
| Backend Automation | • ระบบจัดการคำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Custom Order Workflow) • การสร้างรายงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Custom BI Reports) • ระบบแจ้งเตือนผ่าน Line OA เมื่อมีออเดอร์ใหม่ | ลดภาระการทำงานของแอดมินและลดความผิดพลาดจากคน |
| Security & Optimization | • ระบบป้องกันการสแปมและการโจมตี (Custom Firewall/Bot Protection) • การปรับแต่ง Core เพื่อความเร็วสูงสุด (Performance Tuning) • ระบบสำรองข้อมูลแยกเซิร์ฟเวอร์ (Custom Backup Solutions) | เว็บไซต์ปลอดภัย มั่นคง และโหลดเร็วระดับ Millisecond |
| Extension Development | • พัฒนาโมดูลใหม่เพื่อใช้งานเฉพาะธุรกิจ • ปรับแต่งโมดูลเสริมจาก Marketplace ให้เข้ากับไทย • การทำระบบจองคิวหรือตารางนัดหมาย (Booking System) | มีฟีเจอร์ที่ตรงกับกระบวนการทำงานจริงของธุรกิจ 100% |

