| หมวดหมู่ (Category) | ฟีเจอร์หลัก (Key Features) | ประโยชน์ต่อธุรกิจ (Business Benefits) |
|---|---|---|
| การจัดการสินค้า |
| จัดการสินค้าจำนวนมหาศาลได้อย่างเป็นระบบและแม่นยำ |
| การจัดการสินค้า (Catalog Management) | • รองรับสินค้าหลายประเภท (Simple, Configurable, Bundle) • ระบบจัดการสต็อกแยกหลายคลัง (MSI) • ระบบนำเข้า-ส่งออกข้อมูลสินค้าขั้นสูง | จัดการสินค้าจำนวนมหาศาลได้อย่างเป็นระบบและแม่นยำ |
| การตลาดและโปรโมชั่น (Marketing & SEO) | • ระบบคูปองและโปรโมชั่นตามเงื่อนไข (Cart Price Rules) • รองรับ SEO เต็มรูปแบบ (URL Rewrites, Meta Data) • ระบบสินค้าแนะนำ (Cross-sell / Up-sell) | ช่วยเพิ่มยอดขายและทำให้เว็บไซต์ติดอันดับการค้นหาได้ง่ายขึ้น |
| ประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience) | • ระบบ Checkout แบบ 2 ขั้นตอน (ช่วยลดอัตราการทิ้งตะกร้า) • ระบบจัดการบัญชีลูกค้าและประวัติการสั่งซื้อ • รองรับการใช้งานบนมือถือเต็มรูปแบบ (PWA) | สร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ลื่นไหลในทุกอุปกรณ์ |
| การชำระเงินและขนส่ง (Payment & Shipping) | • เชื่อมต่อ Gateway ได้ทั่วโลก (Omise, PayPal, 2C2P) • คำนวณค่าขนส่งตามน้ำหนักหรือระยะทาง • รองรับการคิดภาษีตามพื้นที่ขาย | ปิดการขายได้ทั่วโลกด้วยระบบการเงินที่เชื่อถือได้ |
| ความปลอดภัยและการขยายตัว (Security & Scalability) | • ระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสากล (PCI Compliance) • สถาปัตยกรรมรองรับการขยายตัว (Scalability) • ระบบ Cache ขั้นสูง (Varnish / Redis) | เว็บไซต์ปลอดภัยและทำงานได้อย่างรวดเร็วแม้มีผู้ใช้งานจำนวนมาก |
| การวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics & Reporting) | • ระบบรายงานยอดขายและภาษีฉบับละเอียด • เชื่อมต่อ Google Analytics 4 (GA4) • รายงานสินค้าขายดีและสินค้าที่ถูกทอดทิ้งในตะกร้า | ช่วยให้เจ้าของธุรกิจตัดสินใจด้วยข้อมูล (Data-Driven) |

